文化远景
以创新引领文化演进,让责任成为共同信仰。
数据可视化模块让加拿大28走势变化更易理解。 · 共 26 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和单双 | 和值 | 组合 | 跨度 | 和尾 | 大小单双组合 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 双 | 8 | 小双 | 2 | 8 | 小双 | 双 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 单 | 19 | 大单 | 6 | 9 | 大单 | 单 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 单 | 15 | 大单 | 7 | 5 | 大单 | 单 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 双 | 12 | 小双 | 7 | 2 | 小双 | 双 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 单 | 11 | 小单 | 6 | 1 | 小单 | 单 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 双 | 18 | 大双 | 7 | 8 | 大双 | 双 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 单 | 15 | 大单 | 3 | 5 | 大单 | 单 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 双 | 8 | 小双 | 2 | 8 | 小双 | 双 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 单 | 19 | 大单 | 5 | 9 | 大单 | 单 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 单 | 13 | 小单 | 3 | 3 | 小单 | 单 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 单 | 17 | 大单 | 3 | 7 | 大单 | 单 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 双 | 8 | 小双 | 4 | 8 | 小双 | 双 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 单 | 7 | 小单 | 5 | 7 | 小单 | 单 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 双 | 20 | 大双 | 5 | 0 | 大双 | 双 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 双 | 18 | 大双 | 3 | 8 | 大双 | 双 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 单 | 13 | 小单 | 6 | 3 | 小单 | 单 |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 双 | 14 | 大双 | 8 | 4 | 大双 | 双 |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 单 | 23 | 大单 | 1 | 3 | 大单 | 单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 双 | 8 | 小双 | 2 | 8 | 小双 | 双 |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 单 | 13 | 小单 | 1 | 3 | 小单 | 单 |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 单 | 17 | 大单 | 6 | 7 | 大单 | 单 |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 单 | 21 | 大单 | 2 | 1 | 大单 | 单 |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 单 | 15 | 大单 | 6 | 5 | 大单 | 单 |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 双 | 18 | 大双 | 6 | 8 | 大双 | 双 |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 双 | 16 | 大双 | 4 | 6 | 大双 | 双 |
我们用创新改变未来-以责任守护初心-以使命引领发展。
以创新引领文化演进,让责任成为共同信仰。
创新与责任双引擎,推动社会协同进步。
立足社会价值导向,让创新为人类创造更大福祉。
承担企业应有的社会责任,推动社会公平与共享发展。
快速查看常用问题的官方解释与解决方案。